Livret A : voici combien il rapporte si vous placez entre 1000 € et 22000 € en 2023

En 2023, le taux de rémunération du Livret A a augmenté pour atteindre 3% nets annuels depuis le 1er février. Cela a des conséquences importantes pour les placements financiers en France et attire l'attention des épargnants. Comment fonctionne ce produit d'épargne populaire et quel est son rendement réel pour cette année ?

© stock.adobe

Comment épargner facilement avec le Livret A

Le Livret A est un produit d’épargne simple utilisé par une grande partie des Français, avec environ 55 millions de détenteurs. Ses avantages principaux sont :

  • Facilité : il peut être ouvert facilement dans toutes les banques.
  • Accessibilité : il a une limite de dépôt de 22 950 €.
  • Liquidité : il peut être retiré à tout moment sans frais.
  • Fiscalité avantageuse : les intérêts ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux ni à l’impôt sur le revenu.

Ainsi, malgré son rendement faible comparé à d’autres investissements, le Livret A est une solution appréciée des épargnants français, en particulier ceux qui cherchent avant tout la sécurité.

Évolution du taux du Livret A en 2023

Depuis le 1er février 2023, le taux du Livret A est fixé à 3% nets annuels, contre 2% depuis le 1er août 2022 et seulement 0,5% pendant deux ans jusqu’en février 2020.

Cette augmentation est due à l’inflation qui a incité les autorités à augmenter la rémunération de ce produit d’épargne.

Tous les rendements du Livret A

Découvrez les gains générés sur 20 ans pour un investissement de base de 1000 €, 2500 €, 5000 €, 7500 €, 10 000 €, 12 500 €, 15 000 €, 17 500 €, 20 000 €, 22 000 € et 22 950 €

Rendement du Livret A pour un investissement entre 1 000 € et 7 000 €

Comment lire ce tableau ? La première ligne représente le montant initial versé sur un Livret A. La première colonne représente les années. À partir de la deuxième ligne, les colonnes représentent le montant total acquis et arrondi (montant initial + intérêts). Les intérêts annuels sont indiqués entre parenthèses.

1000€ 2000€ 3000€ 4000€ 5000€ 6000€ 7000€
1 1030€(30€) 2060€(60€) 3090€(90€) 4120€(120€) 5150€(150€) 6180€(180€)
2 1060.9€(30.9€) 2121.8€(61.8€) 3182.7€(92.7€) 4243.6€(123.6€) 5304.5€(154.5€) 6365.4€(185.4€)
3 1092.73€(31.83€) 2185.45€(63.65€) 3278.18€(95.48€) 4370.91€(127.31€) 5463.64€(159.14€) 6556.36€(190.96€)
4 1125.51€(32.78€) 2251.01€(65.56€) 3376.53€(98.35€) 4502.04€(131.13€) 5627.55€(163.91€) 6753.05€(196.69€)
5 1159.28€(33.77€) 2318.54€(67.53€) 3477.83€(101.3€) 4637.1€(135.06€) 5796.38€(168.83€) 6955.64€(202.59€)
6 1194.06€(34.78€) 2388.1€(69.56€) 3582.16€(104.33€) 4776.21€(139.11€) 5970.27€(173.89€) 7164.31€(208.67€)
7 1229.88€(35.82€) 2459.74€(71.64€) 3689.62€(107.46€) 4919.5€(143.29€) 6149.38€(179.11€) 7379.24€(214.93€)
8 1266.78€(36.9€) 2533.53€(73.79€) 3800.31€(110.69€) 5067.09€(147.59€) 6333.86€(184.48€) 7600.62€(221.38€)
9 1304.78€(38€) 2609.54€(76.01€) 3914.32€(114.01€) 5219.1€(152.01€) 6523.88€(190.02€) 7828.64€(228.02€)
10 1343.92€(39.14€) 2687.83€(78.29€) 4031.75€(117.43€) 5375.67€(156.57€) 6719.6€(195.72€) 8063.5€(234.86€)
11 1384.24€(40.32€) 2768.46€(80.63€) 4152.7€(120.95€) 5536.94€(161.27€) 6921.19€(201.59€) 8305.41€(241.91€)
12 1425.77€(41.53€) 2851.51€(83.05€) 4277.28€(124.58€) 5703.05€(166.11€) 7128.83€(207.64€) 8554.57€(249.16€)
13 1468.54€(42.77€) 2937.06€(85.55€) 4405.6€(128.32€) 5874.14€(171.09€) 7342.69€(213.86€) 8811.21€(256.64€)
14 1512.6€(44.06€) 3025.17€(88.11€) 4537.77€(132.17€) 6050.36€(176.22€) 7562.97€(220.28€) 9075.55€(264.34€)
15 1557.98€(45.38€) 3115.93€(90.76€) 4673.9€(136.13€) 6231.87€(181.51€) 7789.86€(226.89€) 9347.82€(272.27€)
16 1604.72€(46.74€) 3209.41€(93.48€) 4814.12€(140.22€) 6418.83€(186.96€) 8023.56€(233.7€) 9628.25€(280.43€)
17 1652.86€(48.14€) 3305.69€(96.28€) 4958.54€(144.42€) 6611.39€(192.56€) 8264.27€(240.71€) 9917.1€(288.85€)
18 1702.45€(49.59€) 3404.86€(99.17€) 5107.3€(148.76€) 6809.73€(198.34€) 8512.2€(247.93€) 10214.61€(297.51€)
19 1753.52€(51.07€) 3507.01€(102.15€) 5260.52€(153.22€) 7014.02€(204.29€) 8767.57€(255.37€) 10521.05€(306.44€)
20 1806.13€(52.61€) 3612.22€(105.21€) 5418.34€(157.82€) 7224.44€(210.42€) 9030.6€(263.03€) 10836.68€(315.63€)

Rendement du Livret A pour un investissement entre 8 000€ et 15 000€

Ce tableau montre combien d’argent vous pouvez gagner en investissant entre 8 000 € et 15 000 € dans un Livret A. Voici quelques indications pour comprendre le tableau : la première ligne montre la somme initiale que vous avez investie, la première colonne montre le nombre d’années pendant lesquelles vous avez gardé votre argent sur le Livret A. À partir de la deuxième ligne, les colonnes montrent la somme totale que vous aurez à la fin de chaque année, arrondie au nombre entier le plus proche. Les intérêts annuels sont indiqués entre parenthèses.

8000€ 9000€ 10000€ 11000€ 12000€ 13000€ 14000€ 15000€
1 8240€(240€) 9270€(270€) 10300€(300€) 11330€(330€) 12360€(360€) 13390€(390€) 14420€(420€) 15450€(450€)
2 8487€(247€) 9548€(278€) 10609€(309€) 11670€(340€) 12731€(371€) 13792€(402€) 14853€(433€) 15914€(464€)
3 8742€(255€) 9834€(286€) 10927€(318€) 12020€(350€) 13113€(382€) 14206€(414€) 15299€(446€) 16391€(477€)
4 9004€(262€) 10129€(295€) 11255€(328€) 12381€(361€) 13506€(393€) 14632€(426€) 15758€(459€) 16883€(492€)
5 9274€(270€) 10433€(304€) 11593€(338€) 12752€(371€) 13911€(405€) 15071€(439€) 16231€(473€) 17389€(506€)
6 9552€(278€) 10746€(313€) 11941€(348€) 13135€(383€) 14328€(417€) 15523€(452€) 16718€(487€) 17911€(522€)
7 9839€(287€) 11068€(322€) 12299€(358€) 13529€(394€) 14758€(430€) 15989€(466€) 17220€(502€) 18448€(537€)
8 10134€(295€) 11400€(332€) 12668€(369€) 13935€(406€) 15201€(443€) 16469€(480€) 17737€(517€) 19001€(553€)
9 10438€(304€) 11742€(342€) 13048€(380€) 14353€(418€) 15657€(456€) 16963€(494€) 18269€(532€) 19571€(570€)
10 10751€(313€) 12094€(352€) 13439€(391€) 14784€(431€) 16127€(470€) 17472€(509€) 18817€(548€) 20158€(587€)
11 11074€(323€) 12457€(363€) 13842€(403€) 15228€(444€) 16611€(484€) 17996€(524€) 19382€(565€) 20763€(605€)
12 11406€(332€) 12831€(374€) 14257€(415€) 15685€(457€) 17109€(498€) 18536€(540€) 19963€(581€) 21386€(623€)
13 11748€(342€) 13216€(385€) 14685€(428€) 16156€(471€) 17622€(513€) 19092€(556€) 20562€(599€) 22028€(642€)
14 12100€(352€) 13612€(396€) 15126€(441€) 16641€(485€) 18151€(529€) 19665€(573€) 21179€(617€) 22689€(661€)
15 12463€(363€) 14020€(408€) 15580€(454€) 17140€(499€) 18696€(545€) 20255€(590€) 21814€(635€) 23370€(681€)
16 12837€(374€) 14441€(421€) 16047€(467€) 17654€(514€) 19257€(561€) 20863€(608€) 22468€(654€) 24071€(701€)
17 13222€(385€) 14874€(433€) 16528€(481€) 18184€(530€) 19835€(578€) 21489€(626€) 23142€(674€) 24793€(722€)
18 13619€(397€) 15320€(446€) 17024€(496€) 18730€(546€) 20430€(595€) 22134€(645€) 23836€(694€) 25537€(744€)
19 14028€(409€) 15780€(460€) 17535€(511€) 19292€(562€) 21043€(613€) 22798€(664€) 24551€(715€) 26303€(766€)
20 14449€(421€) 16253€(473€) 18061€(526€) 19871€(579€) 21674€(631€) 23482€(684€) 25288€(737€) 27092€(789€)

Rendement du Livret A pour un investissement entre 16 000€ et 22 000€

Ce tableau montre combien d’argent vous pouvez gagner si vous investissez entre 16 000€ et 22 000€ dans un Livret A. La première ligne du tableau est la somme d’argent que vous investissez, et la première colonne représente les années. Les autres colonnes montrent combien d’argent vous aurez dans votre compte d’épargne chaque année, arrondi au prochain euro. Les chiffres entre parenthèses sont les intérêts que vous gagnez chaque année.

16000€ 17000€ 18000€ 19000€ 20000€ 21000€ 22000€
1 16480€(480€) 17510€(510€) 18540€(540€) 19570€(570€) 20600€(600€) 21630€(630€) 22660€(660€)
2 16974€(494€) 18035€(525€) 19096€(556€) 20157€(587€) 21218€(618€) 22279€(649€) 23340€(680€)
3 17483€(509€) 18576€(541€) 19669€(573€) 20762€(605€) 21855€(637€) 22947€(668€) 24040€(700€)
4 18007€(524€) 19133€(557€) 20259€(590€) 21385€(623€) 22511€(656€) 23635€(688€) 24761€(721€)
5 18547€(540€) 19707€(574€) 20867€(608€) 22027€(642€) 23186€(675€) 24344€(709€) 25504€(743€)
6 19103€(556€) 20298€(591€) 21493€(626€) 22688€(661€) 23882€(696€) 25074€(730€) 26269€(765€)
7 19676€(573€) 20907€(609€) 22138€(645€) 23369€(681€) 24598€(716€) 25826€(752€) 27057€(788€)
8 20266€(590€) 21534€(627€) 22802€(664€) 24070€(701€) 25336€(738€) 26601€(775€) 27869€(812€)
9 20874€(608€) 22180€(646€) 23486€(684€) 24792€(722€) 26096€(760€) 27399€(798€) 28705€(836€)
10 21500€(626€) 22845€(665€) 24191€(705€) 25536€(744€) 26879€(783€) 28221€(822€) 29566€(861€)
11 22145€(645€) 23530€(685€) 24917€(726€) 26302€(766€) 27685€(806€) 29068€(847€) 30453€(887€)
12 22809€(664€) 24236€(706€) 25665€(748€) 27091€(789€) 28516€(831€) 29940€(872€) 31367€(914€)
13 23493€(684€) 24963€(727€) 26435€(770€) 27904€(813€) 29371€(855€) 30838€(898€) 32308€(941€)
14 24198€(705€) 25712€(749€) 27228€(793€) 28741€(837€) 30252€(881€) 31763€(925€) 33277€(969€)
15 24924€(726€) 26483€(771€) 28045€(817€) 29603€(862€) 31160€(908€) 32716€(953€) 34275€(998€)
16 25672€(748€) 27277€(794€) 28886€(841€) 30491€(888€) 32095€(935€) 33697€(981€) 35303€(1028€)
17 26442€(770€) 28095€(818€) 29753€(867€) 31406€(915€) 33058€(963€) 34708€(1011€) 36362€(1059€)
18 27235€(793€) 28938€(843€) 30646€(893€) 32348€(942€) 34050€(992€) 35749€(1041€) 37453€(1091€)
19 28052€(817€) 29806€(868€) 31565€(919€) 33318€(970€) 35072€(1022€) 36821€(1072€) 38577€(1124€)
20 28894€(842€) 30700€(894€) 32512€(947€) 34318€(1000€) 36124€(1052€) 37926€(1105€) 39734€(1157€)

Ces chiffres montrent que le Livret A ne rapporte pas beaucoup sur le long terme. Cependant, il est important de noter que ce produit d’épargne a pour objectif principal de protéger le capital et de constituer une réserve d’argent disponible en cas de besoin.

Comparaison avec d’autres placements

Le taux du Livret A a augmenté. Voici comment il se compare aux autres comptes épargne disponibles sur le marché :

  • Livret A / Bleu : 3% depuis le 01/02/2023, mais avec un plafond de 22.950 €.
  • Compte épargne bancaire : taux variable, entre 0,01 et 1,45% brut, avec des intérêts imposables et un plafond variable selon la banque.
  • CEL : 2% depuis le 01/02/2023, avec un plafond de 15.300 €, et des intérêts soumis aux prélèvements sociaux.
  • PEL : 2% brut pour un PEL ouvert en 2023, avec une durée minimale de 4 ans, un plafond de 61.200 €, et des intérêts soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu.

Le Livret A n’est pas le placement le plus rémunérateur sur le marché, mais il reste un choix judicieux pour les épargnants prudents grâce à sa défiscalisation et sa liquidité.